

会社概要
商号 | 株式会社 ヤオコー YAOKO CO.,LTD. |
---|---|
事業内容 | スーパーマーケット事業 |
創業 | 明治23年 |
会社設立 | 昭和32年7月 |
資本金 | 9,846百万円 |
代表者 | 代表取締役会長 川野 幸夫 代表取締役社長 川野 澄人 |
本社(サポートセンター) | 〒350-1124 埼玉県川越市新宿町 1丁目10 番地1 |
電話番号 | 049-246-7000(代表) 受付時間 9:00〜18:00 月曜日~金曜日 (1月1日〜1月3日、土・日曜日は受付をしておりません) 発信者番号を非通知に設定されているお客さまは、はじめに「186」をつけてから発信をお願いいたします。 |
上場取引所 | 東京証券取引所 |
従業員数 | 17,747名(2024年3月末) (社員 4,347名、パートタイマー・アルバイト 13,400名/8時間換算) |
店舗数<連結> |
239店舗(2025年3月末) ・ヤオコー 195店舗 (埼玉県 104店舗、千葉県 33店舗、群馬県 17店舗、東京都 14店舗、神奈川県 14店舗、茨城県 7店舗、栃木県 6店舗) ・エイヴイ 14店舗 (神奈川県 13店舗、東京都 1店舗) ・フーコット 5店舗 (埼玉県 4店舗、東京都 1店舗) ・せんどう 25店舗 (千葉県 25店舗) |
グループ会社 |
株式会社 エイヴイ 株式会社 フーコット 株式会社 せんどう 株式会社 ヤオコービジネスサービス 株式会社 小川貿易 株式会社 ヤオコーハーモニー |