
| 発行する株式の総数 | 27,317,000株 |
| 発行済み株式の総数 | 20,006,861株(自己株式 591,742株を含む) |
| 株主数 | 5,918名 |
| 氏名又は名称 | 所有株式数 | 発行済み株式総数に対する割合 |
| (有)川野商事 | 3,549千株 | 18.28% |
| (有)川野パートナーズ | 1,993千株 | 10.27% |
| 川野清巳 | 1,480千株 | 7.62% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) | 1,106千株 | 5.70% |
| ヤオコー従業員持株会 | 952千株 | 4.90% |
| (財)川野小児医学奨学財団 | 950千株 | 4.90% |
ビービーエイチ フォー フィディリティー |
674千株 | 3.47% |
| (株)武蔵野銀行 | 646千株 | 3.33% |
| (株)三井住友銀行 | 646千株 | 3.33% |
| 川野幸夫 | 592千株 | 3.05% |
| 決算期 | 毎年3月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 1単元株の株式数 | 100株 |
| 株主確定基準日 | 毎年3月31日 その他必要があるときはあらかじめ公告します。 |
| 期末配当金受領株主確定日 | 毎年3月31日 |
| 中間配当金受領株主確定日 | 毎年9月30日 |
| 公告掲載方法 | 電子公告の方法により行います。 ただし、電子公告によることができない事故、その他やむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 公告掲載URL http://www.yaoko-net.com/ir/ |
| 株主名簿管理人/ 特別口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務連絡先 | 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-232-711(通話料無料) |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 市場第一部 |
| 株式に関するお手続き | 住所・住居表示変更、改姓・改名、株式のご相続、単元未満株式の買取請求、配当金の銀行振込のご指定・振込先変更等のお手続きは、株主様の株式のご所有状況によって異なりますのでご留意ください。 「ほふり」をご利用の株主様 口座を開設されている証券会社にお問合せください。
「特別口座」に記録されて 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 こちらからお手続き用紙をご請求いただけます。 |