HOME > IR投資家情報 > 財務ハイライト

財務ハイライト

財務ハイライト(連結)


営業収益売上高
(百万円) (百万円)
(単位:百万円)
2008/03 2009/03 2010/03 2011/03 2012/03
営業収益/第2四半期 99,548 105,323 102,411 107,577 117,804
営業収益/通期 202,253 208,286 206,497 221,061 237,371
売上高/第2四半期 95,582 101,124 98,016 102,967 112,796
売上高/通期 194,283 199,732 197,671 211,624 227,291

営業利益経常利益
(百万円) (百万円)
(単位:百万円)
2008/03 2009/03 2010/03 2011/03 2012/03
営業利益/第2四半期 3,864 4,087 4,541 4,380 6,114
営業利益/通期 7,814 8,168 8,597 9,603 10,779
経常利益/第2四半期 3,849 4,119 4,479 4,302 6,012
経常利益/通期 7,803 8,142 8,460 9,418 10,571

当期純利益1株当たり当期純利益
(百万円) (円)
(単位:百万円)
2008/03 2009/03 2010/03 2011/03 2012/03
当期純利益/第2四半期 2,123 2,570 2,591 2,274 3,382
当期純利益/通期 4,227 4,706 4,827 5,148 5,388
1株当たり当期純利益/第2四半期 (円) 111.17 132.41 133.48 117.17 174.20
1株当たり当期純利益/通期 (円) 219.65 242.41 248.62 265.15 277.53

このページの上部へ